Menu

Skip to content
  • Wer wir sind
    • Timo-Jugendclub
    • STOB
    • Team
    • Jugendparlament Horn
  • Was wir tun
    • Offener Bereich
    • STOB aktuell
    • Projekte aktuell
    • Fortbildungen aktuell
    • Schulkooperation
    • Gemeinwesenarbeit
    • Persönliche Unterstützung/ Beratung
    • Genderarbeit
    • Gruppenangebote
  • Timo in Jahrgängen
  • Infos für Fachkräfte
    • Aktuelles
    • STOB Newsletter
    • Hilfreiche Links

offener Club

Posted by: tobias // November 1, 2017

Post navigation

← offener Club Aktionsgruppe Ferien →

Anfahrt

Schutz vor Corona

***Wir haben ein Hygiene- und Schutzmaßnahmenkonzept zum Schutz vor Corona-Infektionen entwickelt. Unsere Angebote sind dementsprechend eingeschränkt und entsprechen den aktuellen Corona-Beschränkungen.***

#schreiben Sie uns jederzeit gerne eine E-Mail!

“Corona”-Öffnungszeiten

Während der Einschränkungen aufgrund von Corona passt der Timo-Jugendclub seine Angebote der aktuellen Situation an. Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail, um näheres zu erfahren.

Kontakt

Timo-Jugendclub
Washingtonallee 65b
22111 Hamburg

Tel. +49 (0) 40 6599805-14 o. 20
Mail: info[at]timo-jugendclub.de

LINK

Kalender

April 2021
MoMontag DiDienstag MiMittwoch DoDonnerstag FrFreitag SaSamstag SoSonntag
2929. März 2021 3030. März 2021 3131. März 2021 11. April 2021 22. April 2021 33. April 2021 44. April 2021
55. April 2021 66. April 2021 77. April 2021 88. April 2021 99. April 2021 1010. April 2021 1111. April 2021
1212. April 2021 1313. April 2021 1414. April 2021 1515. April 2021 1616. April 2021 1717. April 2021 1818. April 2021
1919. April 2021 2020. April 2021 2121. April 2021 2222. April 2021 2323. April 2021 2424. April 2021 2525. April 2021
2626. April 2021 2727. April 2021 2828. April 2021 2929. April 2021 3030. April 2021 11. Mai 2021 22. Mai 2021

Kalender

Mai 2021
MoMontag DiDienstag MiMittwoch DoDonnerstag FrFreitag SaSamstag SoSonntag
2626. April 2021 2727. April 2021 2828. April 2021 2929. April 2021 3030. April 2021 11. Mai 2021 22. Mai 2021
33. Mai 2021 44. Mai 2021 55. Mai 2021 66. Mai 2021 77. Mai 2021 88. Mai 2021 99. Mai 2021
1010. Mai 2021 1111. Mai 2021 1212. Mai 2021 1313. Mai 2021 1414. Mai 2021 1515. Mai 2021 1616. Mai 2021
1717. Mai 2021 1818. Mai 2021 1919. Mai 2021 2020. Mai 2021 2121. Mai 2021 2222. Mai 2021 2323. Mai 2021
2424. Mai 2021 2525. Mai 2021 2626. Mai 2021 2727. Mai 2021 2828. Mai 2021 2929. Mai 2021 3030. Mai 2021
3131. Mai 2021 11. Juni 2021 22. Juni 2021 33. Juni 2021 44. Juni 2021 55. Juni 2021 66. Juni 2021
© 2021 Der Timo-Jugendclub
Impressum | Datenschutz | Träger: Timotheusgemeinde zu Hamburg-Horn | Login