Menu

Skip to content
  • Wer wir sind
    • Timo-Jugendclub
    • STOB
    • Team
    • Jugendparlament Horn
  • Was wir tun
    • Offener Bereich
    • STOB aktuell
    • Projekte aktuell
    • Fortbildungen aktuell
    • Schulkooperation
    • Gemeinwesenarbeit
    • Persönliche Unterstützung/ Beratung
    • Genderarbeit
    • Gruppenangebote
  • Timo in Jahrgängen
  • Infos für Fachkräfte
    • Aktuelles
    • STOB Newsletter
    • Hilfreiche Links

offener Club

Posted by: joern // Juni 15, 2016

Post navigation

Anfahrt

Schutz vor Corona

***Wir haben ein Hygiene- und Schutzmaßnahmenkonzept zum Schutz vor Corona-Infektionen entwickelt. Unsere Angebote sind dementsprechend eingeschränkt und entsprechen den aktuellen Corona-Beschränkungen.***

#schreiben Sie uns jederzeit gerne eine E-Mail!

„Corona“-Öffnungszeiten

Während der Einschränkungen aufgrund von Corona passt der Timo-Jugendclub seine Angebote der aktuellen Situation an. Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail, um näheres zu erfahren.

Kontakt

Timo-Jugendclub
Washingtonallee 65b
22111 Hamburg

Tel. +49 (0) 40 6599805-14 o. 20
Mail: info[at]timo-jugendclub.de

LINK

Kalender

Veranstaltungen in Juli 2022

MoMontag DiDienstag MiMittwoch DoDonnerstag FrFreitag SaSamstag SoSonntag
2727. Juni 2022 2828. Juni 2022 2929. Juni 2022 3030. Juni 2022 11. Juli 2022 22. Juli 2022 33. Juli 2022
44. Juli 2022 55. Juli 2022 66. Juli 2022 77. Juli 2022 88. Juli 2022 99. Juli 2022 1010. Juli 2022
1111. Juli 2022 1212. Juli 2022 1313. Juli 2022 1414. Juli 2022 1515. Juli 2022 1616. Juli 2022 1717. Juli 2022
1818. Juli 2022 1919. Juli 2022 2020. Juli 2022 2121. Juli 2022 2222. Juli 2022 2323. Juli 2022 2424. Juli 2022
2525. Juli 2022 2626. Juli 2022 2727. Juli 2022 2828. Juli 2022 2929. Juli 2022 3030. Juli 2022 3131. Juli 2022

Kalender

Veranstaltungen in August 2022

MoMontag DiDienstag MiMittwoch DoDonnerstag FrFreitag SaSamstag SoSonntag
11. August 2022 22. August 2022 33. August 2022 44. August 2022 55. August 2022 66. August 2022 77. August 2022
88. August 2022 99. August 2022 1010. August 2022 1111. August 2022 1212. August 2022 1313. August 2022 1414. August 2022
1515. August 2022 1616. August 2022 1717. August 2022 1818. August 2022 1919. August 2022 2020. August 2022 2121. August 2022
2222. August 2022 2323. August 2022 2424. August 2022 2525. August 2022 2626. August 2022 2727. August 2022 2828. August 2022
2929. August 2022 3030. August 2022 3131. August 2022 11. September 2022 22. September 2022 33. September 2022 44. September 2022
© 2022 Der Timo-Jugendclub
Impressum | Datenschutz | Träger: Timotheusgemeinde zu Hamburg-Horn | Login